AKCIJSKA PRODAJA |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
– (2) | Komplet šprica PVC (5,10,20,30,50 ml) | 0,50 | 0,53 |
– (1) | Stativna ploča (250x150mm) | 17,78 | 18,67 |
KEMIKALIJE |
isporučujemo isključivo obrazovnim ustanovama (osnovnim i srednjim školama, fakultetima, …) |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
– (0) | Acetaldehid 250ml | 19,50 | 24,38 |
– (0) | Aceton 500ml | 5,10 | 6,38 |
– (0) | Aktivni ugljen 100g | 9,90 | 12,38 |
– (0) | AlkoDez70 500ml s raspršivačem – dezinfekcija prostora | 2,40 | 3,00 |
– (0) | Aluminij u prahu 100g | 19,95 | 24,94 |
– (0) | Aluminij, lim 50g | 9,90 | 12,38 |
– (0) | Aluminijev oksid 100g | 10,05 | 12,56 |
– (0) | Amilaza 5g | 20,10 | 25,13 |
– (0) | Amilni alkohol 100ml | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Amonij karbonat 250g | 9,90 | 12,38 |
– (0) | Amonij nitrat 250g | 6,90 | 8,63 |
– (0) | Amonij sulfat, 10% otopina 50ml | 3,00 | 3,75 |
– (0) | Amonijak, 25% otopina 250ml | 7,80 | 9,75 |
– (0) | Amonijak, 3% otopina 250ml | 4,05 | 5,06 |
– (0) | Amonijev dikromat 100g | 24,90 | 31,13 |
– (0) | Amonijev klorid 250g | 9,00 | 11,25 |
– (0) | Amonijev sulfat 250g | 10,05 | 12,56 |
– (0) | Askorbinska kiselina 100g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Bakar karbonat, bazični 50g | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Bakar sulfat, 1% otopina 50ml | 1,95 | 2,44 |
– (0) | Bakar sulfat, 10% otopina 50ml | 3,00 | 3,75 |
– (0) | Bakar u prahu 50g | 15,00 | 18,75 |
– (0) | Bakar, lim 50g | 9,90 | 12,38 |
– (0) | Bakar, strugotine 50g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Bakrov (I) klorid 50g | 21,00 | 26,26 |
– (0) | Bakrov (II) klorid dihidrat 100g | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Bakrov (II) nitrat, trihidrat 100g | 19,95 | 24,94 |
– (0) | Bakrov (II) oksid 50g | 20,10 | 25,13 |
– (0) | Bakrov (II) sulfat, bezvodni 50g | 8,10 | 10,13 |
– (0) | Bakrov (II) sulfat, pentahidrat 250g | 15,00 | 18,75 |
– (0) | Barij klorid dihidrat 100g | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Barij klorid, otopina 250ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Barijev nitrat 100g | 9,90 | 12,38 |
– (0) | Benzin za čišćenje 500ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Benzojeva kiselina 100g | 13,95 | 17,44 |
– (0) | Borna kiselina 100g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Bromna voda 100ml | 15,45 | 19,31 |
– (0) | Butanol 250ml | 7,50 | 9,38 |
– (0) | Cink, granule 100g | 15,00 | 18,75 |
– (0) | Cink, lim 100g | 11,25 | 14,06 |
– (0) | Cink, prah 100g | 21,00 | 26,25 |
– (0) | Cinkov klorid 100g | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Cinkov nitrat 100g | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Cinkov oksid 100g | 5,25 | 6,56 |
– (0) | Cinkov sulfat heptahidrat 100g | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Cinkov sulfat heptahidrat 250g | 15,90 | 19,88 |
– (0) | DezinCare 500ml s raspršivačem – dezinfekcija ruku | 2,40 | 3,00 |
– (0) | Dietil eter 500ml | 13,20 | 16,50 |
– (0) | Diklormetan 250ml | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Dimetil benzen (Ksilen) 100ml | 4,05 | 5,06 |
– (0) | Drveni ugljen, granule 100g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Eozin 25g | 43,80 | 54,75 |
– (0) | Etanol, denaturirani 70% 1000ml | 8,10 | 10,13 |
– (0) | Etanol, denaturirani 96% 1000ml | 9,00 | 11,25 |
– (0) | Fehling I 250ml | 10,50 | 13,13 |
– (0) | Fehling II 250ml | 10,50 | 13,13 |
– (0) | Fenol 100g | 15,90 | 19,88 |
– (0) | Fenolftalein 1% otopina u etanolu 100ml | 10,05 | 12,56 |
– (0) | Fenolftalein otopina s kapaljkom 25ml | 5,10 | 6,38 |
– (0) | Formaldehid 250ml | 4,95 | 6,19 |
– (0) | Fosfor, crveni 25g | 15,00 | 18,75 |
– (0) | Fruktoza 250g | 14,10 | 17,63 |
– (0) | Glicerol 100ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Glukoza 250g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Glukoza monohidrat 250g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Heksan 250ml | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Imerziono ulje 50ml | 16,50 | 20,63 |
– (0) | Indikator papir pH 1-14:1 rola | 13,11 | 16,39 |
– (0) | Indikator papir specijalni 6,4 – 8,0 | 15,93 | 19,91 |
– (0) | Izopropanol (2-propanol) 250ml | 8,10 | 10,13 |
– (0) | Jod 100g | 40,05 | 50,06 |
– (0) | Jodna voda 100ml | 7,50 | 9,38 |
– (1) | Kalcij, granule 25g | 30,00 | 37,50 |
– (0) | Kalcijev hidroksid 100g | 5,10 | 6,38 |
– (0) | Kalcijev karbid 100g | 22,50 | 28,13 |
– (0) | Kalcijev karbonat 250g | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Kalcijev klorid, 10% s kap. 50ml | 3,75 | 4,69 |
– (0) | Kalcijev klorid, bezvodni 250g | 9,90 | 12,38 |
– (0) | Kalcijev nitrat tartarat, tetrahidrat 500g | 24,90 | 31,13 |
– (0) | Kalcijev oksid, grumeni 250g | 10,50 | 13,13 |
– (0) | Kalijev bikromat, 10% s kap. 50ml | 4,05 | 5,06 |
– (0) | Kalijev bromid 100g | 13,95 | 17,44 |
– (0) | Kalijev dikromat 100g | 24,00 | 30,00 |
– (0) | Kalijev heksacijanoferat (II) 100g | 10,05 | 12,56 |
– (0) | Kalijev hidrogensulfat 250g | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Kalijev hidroksid 250g | 11,10 | 13,88 |
– (0) | Kalijev hidroksid, 10% 250ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Kalijev hidroksid, 30% 250ml | 6,90 | 8,63 |
– (0) | Kalijev jodid 50g | 20,10 | 25,13 |
– (0) | Kalijev klorat 100g | 15,00 | 18,75 |
– (0) | Kalijev klorid 100g | 4,95 | 6,19 |
– (0) | Kalijev kromat 100g | 20,10 | 25,13 |
– (0) | Kalijev metabisulfit 250g | 4,05 | 5,06 |
– (0) | Kalijev natrijev tartarat, tetrahidrat 500g | 24,90 | 31,13 |
– (0) | Kalijev nitrat 250g | 11,10 | 13,88 |
– (0) | Kalijev permanganat 250g | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Kalijev sulfat 250g | 13,95 | 17,44 |
– (0) | Kalijev tiocijanat 100g | 12,90 | 16,13 |
– (0) | Kanadski balzam 50ml | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Karmin 1g | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Karmin indigo 5g | 16,50 | 20,63 |
– (0) | Kloroform 50ml | 4,95 | 6,19 |
– (0) | Klorovodična kiselina, 10% 250ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Klorovodična kiselina, 37% 250ml | 9,00 | 11,25 |
– (0) | Kobaltov (II) klorid heksahidrat 50g | 43,80 | 54,75 |
– (0) | Kolofonij 100g | 15,00 | 18,75 |
– (0) | Kositar (II) klorid, dihidrat 50g | 19,95 | 24,94 |
– (0) | Kromsulfatna kiselina 500ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Lakmus papir – crveni | 13,86 | 17,32 |
– (0) | Lakmus papir – plavi | 13,86 | 17,32 |
– (0) | Laneno ulje 100g | 4,05 | 5,06 |
– (0) | Limunska kiselina 250g | 8,10 | 10,13 |
– (0) | Litijev klorid 50g | 29,85 | 37,31 |
– (0) | Lugolova otopina s kapaljkom 50ml | 9,00 | 11,25 |
– (0) | Magnezij, prah 25g | 29,85 | 37,31 |
– (0) | Magnezij, vrpca 5g | 20,10 | 25,13 |
– (0) | Magnezijev klorid heksahidrat 250g | 15,90 | 19,88 |
– (0) | Magnezijev klorid, 10% s kap. 50ml | 3,00 | 3,75 |
– (0) | Magnezijev oksid 100g | 15,90 | 19,88 |
– (0) | Magnezijev sulfat 250g | 4,95 | 6,19 |
– (0) | Manganov (II) klorid tetrahidrat 100g | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Manganov dioksid, prah 50g | 10,05 | 12,56 |
– (0) | Maslačna kiselina 100ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Maslinovo ulje – rafinirano 100ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Metanol 250ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Metilensko plavo, otopina 25ml | 4,05 | 5,06 |
– (0) | Metilensko modrilo 1% 100ml | 10,05 | 12,56 |
– (0) | Metilno crvenilo 10g | 14,10 | 17,63 |
– (0) | Metilno crvenilo, otopina 25ml | 4,50 | 5,63 |
– (0) | Metiloranž otopina 100ml | 10,20 | 12,75 |
– (0) | Metiloranž otopina s kapaljkom 25ml | 4,05 | 5,06 |
– (0) | Mliječna kiselina 250ml | 9,90 | 12,38 |
– (0) | Mravlja kiselina 250ml | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Naftalen 100g | 9,90 | 12,38 |
– (0) | Natrij (u petroleju) 25g | 16,05 | 20,03 |
– (0) | Natrijev acetat, bezvodni 250g | 8,10 | 10,13 |
– (0) | Natrijev acetat, kristalni 250g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Natrijev bromid 100g | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Natrijev citrat, dihidrat 250g | 7,50 | 9,38 |
– (0) | Natrijev disulfit 250g | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Natrijev fosfat dodekahidrat 250g | 8,10 | 10,13 |
– (0) | Natrijev hidrogenkarbonat 250g | 5,10 | 6,38 |
– (0) | Natrijev hidroksid 250g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Natrijev hidroksid, 10% 250ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Natrijev hidroksid, 20% 250ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Natrijev hidroksid, 30% s kap. 50ml | 4,95 | 6,19 |
– (0) | Natrijev karbonat, bezvodni 250g | 10,05 | 12,56 |
– (0) | Natrijev karbonat, dekahidrat 250g | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Natrijev klorid 250g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Natrijev nitrat 250g | 7,50 | 9,38 |
– (0) | Natrijev oksalat 100g | 14,10 | 17,63 |
– (0) | Natrijev sulfat, bezvodni 500g | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Natrijev tetraborat (Boraks) 250g | 9,00 | 11,25 |
– (0) | Natrijev tiosulfat, pentahidrat 250g | 9,90 | 12,38 |
– (0) | Nitratna kiselina, 10% 250ml | 4,95 | 6,19 |
– (0) | Nitratna kiselina, konc. 65% 250ml | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Octena kiselina, 10% 500ml | 5,10 | 6,38 |
– (0) | Octena kiselina, 80% 250ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Octena kiselina, 99,5% 250ml | 8,10 | 10,13 |
– (0) | Oksalna kiselina 100g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Olovo (II) acetat, 5% s kap. 50ml | 5,10 | 6,38 |
– (0) | Olovo (II) acetat, trihidrat 250g | 32,10 | 40,13 |
– (0) | Olovo (II) oksid 100g | 21,00 | 26,25 |
– (0) | Olovo (II) nitrat 250g | 20,10 | 25,13 |
– (0) | Olovo (II) nitrat, 20% 100ml | 6,60 | 8,25 |
– (0) | Olovo 100g | 17,85 | 22,31 |
– (0) | Panaze, enzimi pankreasa | 9,90 | 12,38 |
– (0) | Parafin 100g | 4,05 | 5,06 |
– (0) | Parafinsko ulje 250ml | 5,10 | 6,38 |
– (0) | Pepsin 5g | 9,90 | 12,38 |
– (0) | Petroleter 60-80% 500ml | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Saharoza 250g | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Salicilna kiselina 100g | 4,95 | 6,19 |
– (0) | Srebrov nitrat 50g | 79,65 | 99,56 |
– (0) | Srebrov nitrat, 2% 100ml | 13,20 | 16,50 |
– (0) | Sumpor u prahu 250g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Sumporna kiselina, 10% 250ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Sumporna kiselina, 20% (Kipp) 1000ml | 7,95 | 9,94 |
– (0) | Sumporna kiselina, 96% 250ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Sumporna traka 100g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Škrob topljivi 100g | 15,90 | 19,88 |
– (0) | Špirit 1000ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Toluen 250ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Trommerov reagens 2x100ml | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Ugljikov disulfit 100ml | 17,70 | 22,13 |
– (0) | Urea 100g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Vodeno staklo 500ml | 9,00 | 11,25 |
– (0) | Vodikov peroksid, 3% 250ml | 4,50 | 5,63 |
– (0) | Vodikov peroksid, 9% 250ml | 4,05 | 5,06 |
– (0) | Vodikov peroksid, 30% 250ml | 4,50 | 5,63 |
– (0) | Vodikov peroksid, 35% 250ml | 5,25 | 6,56 |
– (0) | Voluval NaOH 0,1N | 9,90 | 12,38 |
– (0) | Željezna vuna, tehn. 100g | 8,10 | 10,13 |
– (0) | Željezne strugotine 100g | 8,10 | 10,13 |
– (0) | Željezo (II) sulfat, 10% s kap. 50ml | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Željezo (III) klorid heksahidrat 100g | 24,00 | 30,00 |
– (0) | Željezo (III) oksid 100g | 12,00 | 15,00 |
– (0) | Željezo (sitni čavlići) 100g | 6,00 | 7,50 |
– (0) | Željezo u prahu 100g | 9,75 | 12,19 |
LABORATORIJSKI PRIBOR |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
– (0) | Boca kapalica 10ml | 0,26 | 0,32 |
– (0) | Boca kapalica 50ml | 0,28 | 0,35 |
– (0) | Boca kapalica 100ml | 0,31 | 0,39 |
– (0) | Boca štrcaljka 250ml | 4,36 | 5,45 |
– (0) | Boca štrcaljka 500ml | 4,28 | 5,35 |
– (0) | Ceran ploča 135x135mm | 30,11 | 37,64 |
– (0) | Ceran ploča 155x155mm | 31,20 | 39,00 |
– (0) | Cijev staklena koljeno Ø6x65x65mm | 2,05 | 2,57 |
– (0) | Cijev staklena koljeno Ø6x70x70mm | 2,60 | 3,25 |
– (0) | Cijev staklena koljeno Ø6x50x200mm | 2,69 | 3,36 |
– (0) | Cijev staklena ravna Ø6x70mm | 1,34 | 1,67 |
– (0) | Cijev staklena ravna Ø6x120mm | 1,90 | 2,38 |
– (0) | Cijev staklena ravna Ø6x200mm | 1,79 | 2,24 |
– (4,5) | Crijevo gumeno Ø6/9mm – 1m | 2,11 | 2,63 |
– (0) | Čaša plastična PP 10ml | 1,10 | 1,38 |
– (0) | Čaša plastična PP 50ml | 0,89 | 1,11 |
– (0) | Čaša plastična PP 100ml | 1,00 | 1,25 |
– (0) | Čaša plastična PP 250ml | 1,24 | 1,55 |
– (0) | Čaša plastična PP 500ml | 2,04 | 2,55 |
– (0) | Čaša staklena niska 50ml | 1,12 | 1,40 |
– (0) | Čaša staklena niska 100ml | 1,55 | 1,94 |
– (0) | Čaša staklena niska 150ml | 1,81 | 2,26 |
– (0) | Čaša staklena niska 250ml | 1,97 | 2,46 |
– (0) | Čaša staklena niska 400ml | 2,73 | 3,41 |
– (0) | Čaša staklena niska 1000ml | 5,28 | 6,60 |
– (0) | Čaša staklena visoka 100ml | 4,02 | 1,28 |
– (0) | Čaša staklena visoka 150ml | 1,42 | 1,77 |
– (0) | Čaša staklena visoka 250ml | 2,40 | 3,00 |
– (0) | Čaša staklena visoka 400ml | 2,97 | 3,71 |
– (0) | Čaša staklena visoka 1000ml | 4,83 | 6,03 |
– (4) | Čep gumeni 5/9/20mm | 0,12 | 0,15 |
– (0) | Čep gumeni 8/12/20mm | 0,15 | 0,18 |
– (0) | Čep gumeni 12,5/16,5/20mm | 0,20 | 0,25 |
– (0) | Čep gumeni 12,5/16,5/20mm s rupom 3mm | 0,19 | 0,24 |
– (0) | Čep gumeni 14/18/20mm | 0,22 | 0,27 |
– (0) | Čep gumeni 17/22/25mm | 0,39 | 0,48 |
– (0) | Čep gumeni 17/22/25mm s rupom 4mm | 0,39 | 0,48 |
– (0) | Čep gumeni 21/27/30mm | 0,70 | 0,88 |
– (0) | Čep gumeni 23/29/30mm | 0,79 | 0,99 |
– (0) | Čep gumeni 29/35/30mm | 1,15 | 1,44 |
– (0) | Čep gumeni 31/38/35mm | 1,49 | 1,86 |
– (0) | Čep gumeni 31/38/35mm s rupom 7mm | 1,49 | 1,86 |
– (0) | Čep gumeni 31/38/35mm s dvije rupe 7mm | 1,49 | 1,86 |
– (0) | Čep gumeni 47/55/40mm | 3,41 | 4,27 |
– (0) | Četka sa čuperkom 10mm | 1,92 | 2,40 |
– (0) | Četka sa čuperkom 15mm | 2,13 | 2,67 |
– (0) | Digitalni tester pH – termometar | 16,17 | 20,21 |
– (0) | Držač za eze L:250mm kromirani | 6,33 | 7,91 |
– (0) | Epruveta Ø16x100mm | 0,15 | 0,19 |
– (0) | Epruveta Ø16x160mm | 0,27 | 0,34 |
– (0) | Epruveta od teško taljivog stakla Ø16x160mm | 0,93 | 1,16 |
– (0) | Epruveta od teško taljivog stakla Ø18x180mm | 1,08 | 1,35 |
– (0) | Epruveta rupičasta Ø16x100mm | 3,01 | 3,77 |
– (0) | Epruveta rupičasta Ø16x160mm | 5,38 | 6,72 |
– (0) | Epruveta za odsisavanje Ø16x160mm | 7,45 | 9,32 |
– (0) | Epruveta Durham Ø6x40mm | 0,22 | 0,27 |
– (0) | Eza 0,5mm, 35mm d:4mm | 0,99 | 1,23 |
– (0) | Filter papir naborani 580x580mm | 0,42 | 0,52 |
– (0) | Gumica za kapaljku 2ml | 0,72 | 0,89 |
– (0) | Hladilo Liebig plašt 250mm | 47,30 | 59,13 |
– (0) | Igla preparativna 140mm šiljati vrh | 1,18 | 1,47 |
– (0) | Indikator papir pH 1-14:1 rola | 13,11 | 16,39 |
– (0) | Indikator papir specijalni 6,4 – 8,0 | 15,93 | 19,91 |
– (0) | Kada plastična ABS 25×35/4cm | 14,55 | 18,19 |
– (0) | Kapaljka bez pumpice 15cm | 0,74 | 0,93 |
– (0) | Kapaljka bez pumpice 20cm | 1,22 | 1,52 |
– (0) | Klema okrugla/okrugla 15mm | 17,35 | 21,68 |
– (0) | Klema okrugla/okrugla 30mm plastificirana | 18,48 | 23,10 |
– (0) | Klema okrugla/okrugla 40mm | 14,32 | 17,90 |
– (0) | Klema okrugla/okrugla 70mm | 20,49 | 25,62 |
– (0) | Kliješta laboratorijska 200mm | 8,02 | 10,03 |
– (0) | Laboratorijska boca sa čepom 50ml | 3,38 | 4,23 |
– (0) | Laboratorijska boca sa čepom 250ml | 3,01 | 3,76 |
– (0) | Laboratorijska boca sa čepom 500ml | 3,15 | 3,93 |
– (0) | Laboratorijska boca sa čepom 1000ml | 5,08 | 6,35 |
– (0) | Lakmus papir – crveni | 13,86 | 17,32 |
– (0) | Lakmus papir – plavi | 13,86 | 17,32 |
– (0) | Lijevak stakleni 55mm | 2,27 | 2,84 |
– (0) | Lijevak stakleni 100mm | 4,25 | 5,32 |
– (0) | Lijevak za odjeljivanje 100ml | 22,58 | 28,23 |
– (0) | Lijevak za odjeljivanje 250ml | 22,67 | 28,33 |
– (0) | Menzura 10mL : 0,2mL | 2,34 | 2,92 |
– (2) | Menzura 25mL : 0,5mL | 2,50 | 3,13 |
– (0) | Menzura 50mL : 1mL | 3,92 | 4,89 |
– (0) | Menzura 100ml : 1ml | 5,86 | 7,32 |
– (0) | Menzura 250ml : 2ml | 6,91 | 8,64 |
– (0) | Menzura 500ml : 5ml | 10,92 | 13,65 |
– (0) | Menzura 1000ml : 10ml | 17,71 | 22,14 |
– (0) | Menzura plastična 10ml | 3,11 | 3,89 |
– (0) | Menzura plastična 100ml | 3,77 | 4,72 |
– (0) | Menzura plastična 250ml | 6,23 | 7,79 |
– (0) | Mrežica s keramičkim uloškom 16x16cm | 4,89 | 6,11 |
– (0) | Mrežica s keramičkim uloškom 20x20cm | 5,31 | 6,64 |
– (0) | Mufa dvostruka d: 16mm | 7,24 | 9,05 |
– (0) | Naočale zaštitne | 3,94 | 4,93 |
– (0) | Papir Bijela vrpca 125mm, 1/100 | 23,39 | 29,24 |
– (0) | Petrijeva zdjelica 60x15mm | 0,87 | 1,09 |
– (0) | Petrijeva zdjelica 100x20mm | 1,70 | 2,13 |
– (0) | Petrijeva zdjelica 120x20mm | 1,67 | 2,09 |
– (0) | Petrijeva zdjelica PVC – 20 kom 90mm | 2,26 | 2,82 |
– (0) | Pinceta ravna šiljati vrh 145mm | 5,91 | 7,39 |
– (0) | Pinceta ravna tupi vrh 145mm | 5,91 | 7,39 |
– (0) | Pipeta graduirana 5mL:0,05mL | 1,11 | 1,38 |
– (0) | Pipeta graduirana 10mL:0,1mL | 1,26 | 1,57 |
– (0) | Pipeta graduirana 25mL:0,1mL | 2,13 | 2,67 |
– (0) | Pladanj PVC 30x17x4cm | 4,29 | 5,37 |
– (0) | Pladanj PVC 45x35x8cm-8L | 11,67 | 14,59 |
– (0) | Plamenik Bunsen bez kartuše | 40,10 | 50,13 |
– (0) | Plinska kartuša | 2,13 | 2,67 |
– (0) | Pokrovno staklo 18×18/200 | 3,45 | 4,31 |
– (0) | Pokrovno staklo 20×20/200 | 5,71 | 7,14 |
– (0) | Pokrovno staklo 22×22/100 | 1,76 | 2,19 |
– (0) | Povećalo 3x d:75mm | 5,97 | 7,46 |
– (0) | Predmetno staklo 26×76/50 | 2,52 | 3,16 |
– (0) | Propipeta s tri ventila | 4,86 | 6,07 |
– (0) | Prsten za stativ d:115mm L:125mm bez mufe | 11,95 | 14,93 |
– (2) | Prsten za stativ d:115mm L:125mm s mufom | 14,93 | 18,66 |
– (0) | Prsten za stativ d:50mm L:160mm bez mufe | 12,38 | 15,47 |
– (0) | Prsten za stativ d:50mm L:120mm s mufom | 12,56 | 15,69 |
– (0) | Rukavice nitril 1/100 | 6,75 | 8,44 |
– (0) | Satno staklo 60mm | 0,69 | 0,86 |
– (0) | Satno staklo 70mm | 0,95 | 1,18 |
– (0) | Satno staklo 100mm | 1,11 | 1,38 |
– (0) | Skalpel 150mm zaobljeni | 4,70 | 5,88 |
– (0) | Stalak za ceran ploču 155x155mm | 51,84 | 64,80 |
– (0) | Stalak za epruvete plastični 16mm/60 | 5,78 | 7,22 |
– (0) | Stalak za sušenje epruveta plastični 16mm/10 | 11,07 | 13,84 |
– (0) | Stativ s pločom 250x150mm, šipka 12/750mm | 35,88 | 44,85 |
– (0) | Stijen (fitilj) za špiritnu lampicu | 0,90 | 1,12 |
– (0) | Škare 140mm tupo/šiljate | 3,58 | 4,47 |
– (0) | Špatula 150mm dvostruka metalna | 2,55 | 3,19 |
– (0) | Špatula 180mm dvostruka metalna | 3,25 | 4,07 |
– (0) | Špatula 180mm dvostruka plastična | 0,85 | 1,06 |
– (0) | Špiritna lampica metalna | 28,01 | 35,01 |
– (0) | Špiritna lampica staklena | 28,22 | 27,78 |
– (48) | Šprica PVC 10ml | 0,06 | 0,08 |
– (31) | Šprica PVC 20ml | 0,11 | 0,13 |
– (0) | Štapić stakleni 5x250mm | 0,70 | 0,88 |
– (0) | Štapić stakleni 6x200mm | 0,61 | 0,76 |
– (0) | Štipaljka drvena do 20mm | 1,30 | 1,62 |
– (0) | Tarionik porculanski glazirani 83/50 mm – 110 ml | 11,79 | 14,73 |
– (0) | Termometar -10/+50:1 C alkohol | 5,40 | 6,75 |
– (0) | Termometar -10/+110:1 C alkohol | 5,41 | 6,77 |
– (0) | Termometar -10/+150:1 C alkohol | 6,68 | 8,35 |
– (0) | Termometar -10/+250:1 C alkohol | 27,71 | 34,64 |
– (0) | Tikvica Erlenmayer šg 50ml | 2,13 | 2,66 |
– (0) | Tikvica Erlenmayer šg 100ml | 2,44 | 3,05 |
– (0) | Tikvica Erlenmayer šg 250ml | 2,81 | 3,51 |
– (0) | Tikvica Erlenmayer šg 500ml | 3,00 | 3,75 |
– (0) | Tikvica Erlenmayer ug 100ml | 2,25 | 2,82 |
– (0) | Tikvica Erlenmayer ug 250ml | 2,20 | 2,75 |
– (0) | Tikvica Erlenmayer ug 500ml | 2,62 | 3,27 |
– (0) | Tikvica odmjerna 100ml | 4,59 | 5,74 |
– (0) | Tikvica odmjerna 250ml | 5,74 | 7,17 |
– (0) | Tikvica okrugla 100ml | 4,56 | 5,70 |
– (1) | Tikvica sa ravnim dnom 100ml | 5,55 | 6,94 |
– (0) | Tikvica sa ravnim dnom 250ml | 6,40 | 8,00 |
– (0) | Tikvica sa ravnim dnom 500ml | 16,75 | 20,93 |
– (0) | Tikvica za destilaciju 250ml | 19,72 | 24,65 |
– (0) | Tronog 120/220mm | 10,88 | 13,60 |
– (0) | Tučak porculanski glazirani 103x26mm | 4,03 | 5,04 |
– (0) | Tučak porculanski glazirani 115x24mm | 5,60 | 7,00 |
– (0) | Tučak porculanski glazirani 135x37mm | 5,01 | 6,26 |
– (0) | U – cijev 16x160mm bez čepa s olivom | 8,31 | 10,39 |
– (0) | Vaga digitalna 0,01g / 600g | 150,05 | 187,57 |
– (2) | Vaga digitalna 0,1g / 500g | 58,10 | 72,63 |
– (0) | Vaga digitalna 1g / 5,2kg | 56,18 | 70,22 |
– (0) | Zdjelica porculanska 80x32mm, 60ml | 8,38 | 10,48 |
– (0) | Zdjelica porculanska 142x46mm, 325ml | 11,52 | 14,40 |
– (0) | Žlica-špatula 180mm plastična | 0,76 | 0,95 |
– (0) | Žlica 150mm dvostruka metalna | 7,55 | 9,44 |
– (0) | Žlica 180mm dvostruka metalna | 8,42 | 10,52 |
MODELI |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
W19701 – (0) | Anorgansko-organski set, nastavnički 106 atoma, 86 veza | 85,54 | 106,93 |
W19722 – (1) | Anorgansko-organski set, učenički 51 atom, 38 veza | 44,49 | 55,61 |
W19700 – (1) | Organski set nastavnički 111 atoma, 140 veza | 77,21 | 96,51 |
W19721 – (1) | Organski set učenički 50 atoma, 64 veze | 44,49 | 55,61 |
W19706 – (0) | Model – dijamant 30 atoma ugljika Ø23mm, 40 sivih veza | 33,42 | 41,77 |
W19707 – (0) | Model – grafit 45 atoma ugljika Ø23mm, 51 siva i 16 ljubičastih veza | 46,98 | 58,73 |
W19708 – (0) | Model – fuleren 60 atoma ugljika Ø23mm, 100 sivih veza | 52,11 | 65,13 |
KOMPLETI PRIBORA I KEMIKALIJA |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
202002 – (0) | Pribor KEMIJA za osnovnu školu | 349,22 | 436,53 |
202004 – (0) | Kemikalije za osnovnu školu | 664,28 | 830,35 |
202005 – (0) | Pribor KEMIJA za srednju školu | 419,74 | 524,68 |
202006 – (0) | Kemikalije za srednju školu | 679,00 | 848,75 |
ELEKTROLIZA |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
DA102001 – (1) | Elektrolizator s izmjenjivim elektrodama plastični spremnik Ø100mm, H 80mm, stabilna plastična podloga Ø140 mm, sigurnosne utičnice “banane” 4 mm, uključene kopče za krokodilke, dimenzije: Ø140x155mm, 4 elektrode na gumenim čepovima: nikal, željezo, ugljen i bakar, dimenzije: Ø7x50mm (preporučena narudžba: 5 kom) | 70,62 | 88,28 |
DA102006 – (0) | Elektrolizator s nikalnim elektrodama plastični spremnik Ø100mm, H 80mm, stabilna plastična podloga Ø140 mm, sigurnosne utičnice “banane” 4 mm, dimenzije: Ø140x155mm, 1 par elektroda na gumenom čepu: nikal, dimenzije: Ø2x50mm (preporučena narudžba: 5 kom) | 39,95 | 49,93 |
