POLICE |
![]() |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
N01a – (0) | Jednostrana polica 80x26x195 cm | 194,00 | 242,50 |
N01b – (0) | Jednostrana polica 80x26x185 cm | 194,00 | 242,50 |
N01c – (0) | Jednostrana polica 80x26x165 cm | 189,00 | 236,25 |
N01d – (0) | Jednostrana polica 80x26x126 cm | 183,00 | 228,75 |
N01e – (0) | Jednostrana polica 80x40x195 cm | 209,00 | 261,25 |
![]() |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
N02a – (0) | Dvostrana polica 80x52x195 cm | 253,00 | 316,25 |
N02b – (0) | Dvostrana polica 80x52x185 cm | 253,00 | 316,25 |
N02c – (0) | Dvostrana polica 80x52x165 cm | 233,00 | 291,25 |
![]() |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
N03 – (0) | Polica za periodiku 80x40x195 cm s 3 kose police na izvlačenje | 291,00 | 363,75 |
ORMARI |
![]() |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
N04a – (0) | Ormar s 4 vratna krila 80x40x195 cm | 253,00 | 316,25 |
N04b – (0) | Ormar s 4 vratna krila 80x50x195 cm | 272,00 | 340,00 |
![]() |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
N05a – (0) | Ormar s 2 vratna krila 80x40x195 cm | 233,00 | 291,25 |
N05b – (0) | Ormar s 2 vratna krila 80x50x195 cm | 253,00 | 316,25 |
N05c – (0) | Ormar s 2 vratna krila 80x60x195 cm | 272,00 | 340,00 |
![]() |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
N05d – (0) | Ormar s 1 vratnim krilom 40x40x195 cm | 205,00 | 256,25 |
N05e – (0) | Ormar s 1 vratnim krilom 40x50x195 cm | 224,00 | 280,00 |
N05f – (0) | Ormar s 1 vratnim krilom 40x60x195 cm | 242,00 | 302,50 |
N05g – (0) | Ormar s 1 vratnim krilom 50x40x195 cm | 214,00 | 267,50 |
N05h – (0) | Ormar s 1 vratnim krilom 50x50x195 cm | 233,00 | 291,25 |
N05i – (0) | Ormar s 1 vratnim krilom 50x60x195 cm | 253,00 | 316,25 |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
N06 – (0) ![]() | Ormar s 2 staklena vratna krila 80x40x195 cm brušeno staklo 5mm | 407,00 | 508,75 |
N07 – (0) ![]() | Ormar s 2 staklena vratna krila 80x40x195 cm okvir od iverala 6cm | 281,00 | 351,25 |
N08 – (0) ![]() | Ormar s 4 staklena vratna krila 80x40x195 cm okvir od iverala 6cm | 311,00 | 388,75 |
N09 – (0) ![]() | Ormar s 4 staklena vratna krila 80x40x195 cm brušeno staklo 5mm | 446,00 | 557,50 |
N10 – (0) ![]() | Ormar s 2 vratna krila i policama 80x40x195 cm otvorene police dolje | 224,00 | 280,00 |
N11 – (0) ![]() | Ormar s 2 staklena i 2 puna vratna krila 80x40x195 cm okvir od iverala 6cm gore, puna krila dolje | 281,00 | 351,25 |
N12 – (0) ![]() | Ormar s 2 staklena i 2 puna vratna krila 80x40x195 cm brušeno staklo 5cm gore, puna krila dolje | 349,00 | 436,25 |
N13 – (0) ![]() | Ormar s 2 staklena krila i 3 ladice 80x40x195 cm brušeno staklo 5cm gore, ladice dolje | 465,00 | 581,25 |
N14 – (0) ![]() | Ormar s 2 staklena krila i 3 ladice 80x40x195 cm okvir od iverala 6cm gore, ladice dolje | 397,00 | 496,25 |
N15 – (0) ![]() | A/V ormar na kotačima 90x60x195 cm | 359,00 | 448,75 |
N16 – (0) ![]() | Niski A/V ormarić 90x60x100 cm bez kotača | 205,00 | 256,25 |
N17a – (0) ![]() | Niski ormarić s 2 staklena vratna krila 80x40x76 cm okvir od iverala 6cm | 214,00 | 267,50 |
N17b – (0) ![]() | Niski ormarić s 2 staklena vratna krila 80x50x76 cm okvir od iverala 6cm | 224,00 | 280,00 |
N17c – (0) ![]() | Niski ormarić s 2 staklena vratna krila 80x60x76 cm okvir od iverala 6cm | 233,00 | 291,25 |
N18a – (0) ![]() | Niski ormarić s 2 staklena vratna krila 80x40x76 cm brušeno staklo 5mm | 291,00 | 363,75 |
N18b – (0) ![]() | Niski ormarić s 2 staklena vratna krila 80x50x76 cm brušeno staklo 5mm | 301,00 | 376,25 |
N18c – (0) ![]() | Niski ormarić s 2 staklena vratna krila 80x60x76 cm brušeno staklo 5mm | 311,00 | 388,75 |
N19a – (0) ![]() | Niski ormarić s 2 vratna krila 80x40x76 cm | 161,00 | 201,25 |
N19b – (0) ![]() | Niski ormarić s 2 vratna krila 80x50x76 cm | 170,00 | 212,50 |
N19c – (0) ![]() | Niski ormarić s 2 vratna krila 80x60x76 cm | 180,00 | 225,00 |
N20 – (0) ![]() | Niski ormarić – otvorena polica 80x40x76 cm | 127,00 | 158,75 |
N21 – (0) ![]() | Niski ormar za pohranu plakata 120x80x75 cm 6 ladica | 513,00 | 641,25 |
![]() |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
N22a – (0) | Ormar za dnevnike 80x40x195 cm 1 red = 16 dnevnika | 349,00 | 436,25 |
N22b – (0) | Ormar za dnevnike 80x40x195 cm 2 reda = 32 dnevnika | 426,00 | 532,50 |
N22c – (0) | Ormar za dnevnike 100x40x195 cm 1 red = 20 dnevnika | 426,00 | 532,50 |
N22d – (0) | Ormar za dnevnike 100x40x195 cm 2 reda = 40 dnevnika | 523,00 | 653,75 |
N22e – (0) | Ormar za dnevnike 120x40x195 cm 1 red = 24 dnevnika | 503,00 | 628,75 |
N22f – (0) | Ormar za dnevnike 120x40x195 cm 2 reda = 48 dnevnika | 620,00 | 775,00 |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
N23 – (0) ![]() | Ormar s 8 pretinaca 80x40x195 cm na zaključavanje | 407,00 | 508,75 |
N27a – (0) ![]() | Pokretni ormarić s ladicama 50x60x60 cm bez ključa | 146,00 | 182,50 |
N27b – (0) ![]() | Pokretni ormarić s ladicama 50x60x60 cm s ključem | 174,00 | 217,50 |
STOLOVI |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
N25 – (0) ![]() | Stol za izdavanje knjiga 160x80x75 cm | 329,00 | 411,25 |
N28 – (0) ![]() | Stol trapezni 120x52x75 cm | 117,00 | 146,25 |
N29a – (0) ![]() | Stol konferencijski 120x60x75 cm | 112,00 | 140,00 |
N29b – (0) ![]() | Stol konferencijski 160x80x75 cm | 131,00 | 163,75 |
N31 – (0) ![]() | Stol s ladicama i ormarićem 160x80x75 cm | 320,00 | 400,00 |
N32 – (0) ![]() | Stol kutni s ladicama i ormarićem 150x80x75 cm + 80x80x75 cm + 120x80x75 cm | 369,00 | 461,25 |
OSTALO |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
N24 – (0) ![]() | Garderobna stijena zidna 120×100 cm | 102,00 | 127,50 |
N26 – (0) ![]() | Korito za slikovnice 60x60x60 cm | 137,00 | 171,25 |
33 – (0) ![]() | Zidna žičana mreža 100×100 cm | 98,00 | 122,50 |
34 – (0) ![]() | Žičana mreža na stalku 100×100 cm | 174,00 | 217,50 |
45 – (0) ![]() | Podupirač za knjige metalni | 5,00 | 6,25 |
46 – (0) ![]() | Kolica za knjige 70x30x76 cm | 191,00 | 238,75 |
47 – (0) ![]() | Okretni stalak za knjige od metala 50x50x175 cm | 203,00 | 253,75 |
Uredske i konferencijske stolice |