Boje okvira i fronti:![]() |
KOLEKCIJA BLOX BASE |
BLOX BASE 40 |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
405P1R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 40 5P 1R 363x466x1869 mm | 190,40 | 238,00 |
405P1R5F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 5P 1R 5F1 363x466x1869 mm | 269,96 | 337,45 |
405P1R4F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 40 5P 1R 4F1 363x466x1869 mm | 254,05 | 317,56 |
405P1R3F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 40 5P 1R 3F1 363x466x1869 mm | 238,14 | 297,67 |
405P1R1F5 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 5P 1R 1F5 363x466x1869 mm | 216,61 | 270,76 |
405P1R1F26S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 40 5P 1R 1F2 6S 363x466x1869 mm | 409,42 | 511,78 |
405P1R6S – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 40 5P 1R 6S 363x466x1869 mm | 389,77 | 487,21 |
404P1R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 40 4P 1R 363x466x1517 mm | 165,13 | 206,41 |
404P1R4F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 4P 1R 4F1 363x466x1517 mm | 228,78 | 285,97 |
404P1R3F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 40 4P 1R 3F1 363x466x1517 mm | 212,86 | 266,08 |
404P1R2F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 40 4P 1R 2F1 363x466x1517 mm | 196,95 | 246,19 |
404P1R1F4 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 4P 1R 1F4 363x466x1517 mm | 190,40 | 238,00 |
404P1R1F16S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 40 4P 1R 1F1 6S 363x466x1517 mm | 381,34 | 476,68 |
404P1R6S – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 40 4P 1R 6S 363x466x1517 mm | 365,43 | 456,79 |
404P1R4S – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 40 4P 1R 4S 363x466x1517 mm | 301,78 | 377,23 |
404P1R1F24S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 40 4P 1R 1F2 4S 363x466x1517 mm | 312,08 | 390,10 |
403P1R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 40 3P 1R 363x466x1165 mm | 142,66 | 178,33 |
403P1R3F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 3P 1R 3F1 363x466x1165 mm | 192,27 | 240,34 |
403P1R2F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 40 3P 1R 2F1 363x466x1165 mm | 174,49 | 218,11 |
403P1R1F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 40 3P 1R 1F1 363x466x1165 mm | 158,58 | 198,22 |
403P1R1F3 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 3P 1R 1F3 363x466x1165 mm | 165,13 | 206,41 |
403P1R1F14S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 40 3P 1R 1F1 4S 363x466x1165 mm | 296,17 | 370,21 |
403P1R6S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 40 3P 1R 6S 363x466x1165 mm | 343,90 | 429,88 |
403P1R4S – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 40 3P 1R 4S 363x466x1165 mm | 278,38 | 347,98 |
402P1R – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 2P 1R 363x466x813 mm | 119,26 | 149,08 |
402P1R2F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 2P 1R 2F1 363x466x813 mm | 151,09 | 188,86 |
402P1R1F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 2P 1R 1F1 363x466x813 mm | 135,18 | 168,97 |
402P1R1F2 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 2P 1R 1F2 363x466x813 mm | 138,92 | 173,65 |
402P1R4S – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 2P 1R 4S 363x466x813 mm | 255,92 | 319,90 |
402P1R2S – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 40 2P 1R 2S 363x466x813 mm | 192,27 | 240,34 |
BLOX BASE 70 |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
705PP2R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 70 5PP 2R 706x466x1869 mm | 264,34 | 330,43 |
705PP2R10F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 5PP 2R 10F1 706x466x1869 mm | 413,17 | 516,46 |
705PP2R8F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 5PP 2R 8F1 706x466x1869 mm | 383,22 | 479,02 |
705PP2R6F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 5PP 2R 6F1 706x466x1869 mm | 353,26 | 441,58 |
705PP2R5F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 5PP 2R 5F1 706x466x1869 mm | 339,29 | 422,86 |
705PP2R2F5 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 5PP 2R 2F5 706x466x1869 mm | 317,70 | 397,12 |
705PP2R2F32F2 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 5PP 2R 2F3 2F2 706x466x1869 mm | 342,03 | 427,54 |
705PP2R2F212SB – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 5PP 2R 2F2 12SB 706x466x1869 mm | 713,62 | 892,03 |
705PP2R12SB – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 5PP 2R 12SB 706x466x1869 mm | 675,25 | 844,06 |
704PP2R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 70 4PP 2R 706x466x1517 mm | 225,03 | 281,29 |
704PP2R8F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 4PP 2R 8F1 706x466x1517 mm | 345,78 | 432,22 |
704PP2R6F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 4PP 2R 6F1 706x466x1517 mm | 315,82 | 394,78 |
704PP2R4F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 4PP 2R 4F1 706x466x1517 mm | 285,87 | 357,34 |
704PP2R2F4 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 4PP 2R 2F4 706x466x1517 mm | 273,70 | 342,13 |
704PP2R4F2 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 4PP 2R 4F2 706x466x1517 mm | 310,21 | 387,76 |
704PP2R2F112SB – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 4PP 2R 2F1 12SB 706x466x1517 mm | 665,89 | 832,36 |
704PP2R2F28SB – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 4PP 2R 2F2 8SB 706x466x1517 mm | 544,21 | 680,26 |
704PP2R12SB – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 70 4PP 2R 12SB 706x466x1517 mm | 634,06 | 792,58 |
704PP2R8SB – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 70 4PP 2R 8SB 706x466x1517 mm | 506,77 | 633,46 |
703PP2R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 70 3PP 2R 706x466x1165 mm | 190,40 | 238,00 |
703PP2R6F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 3PP 2R 6F1 706x466x1165 mm | 280,26 | 350,32 |
703PP2R4F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 3PP 2R 4F1 706x466x1165 mm | 250,30 | 312,88 |
703PP2R3F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 3PP 2R 3F1 706x466x1165 mm | 236,26 | 295,33 |
703PP2R2F3 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 3PP 2R 2F3 706x466x1165 mm | 274,64 | 343,30 |
703PP2R2F18SB – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 3PP 2R 2F1 8SB 706x466x1165 mm | 501,15 | 626,44 |
703PP2R8SB – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 70 3PP 2R 8SB 706x466x1165 mm | 468,39 | 585,49 |
702PP2R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 70 2PP 2R 706x466x813 mm | 112,00 | 140,00 |
702PP2R4F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 2PP 2R 4F1 706x466x813 mm | 189,00 | 236,25 |
702PP2R2F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 2PP 2R 2F1 706x466x813 mm | 144,00 | 180,00 |
702PP2R2F2 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 2PP 2R 2F2 706x466x813 mm | 150,00 | 187,50 |
702PP2R2F14SB – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 2PP 2R 2F1 4SB 706x466x813 mm | 303,00 | 378,75 |
702PP2R8SB – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 2PP 2R 8SB 706x466x813 mm | 407,00 | 508,75 |
705P2R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 70 5P 2R 706x466x1869 mm | 204,44 | 255,55 |
705P2R2F5 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 5P 2R 2F5 706x466x1869 mm | 257,79 | 322,24 |
705P2R2F32F2 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 5P 2R 2F3 / 2F2 706x466x1869 mm | 282,13 | 352,66 |
705P2R2F4 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 5P 2R 2F4 706x466x1869 mm | 252,18 | 315,22 |
705P2R2F3 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 5P 2R 2F3 706x466x1869 mm | 246,56 | 308,20 |
705P2R2F2 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 5P 2R 2F2 706x466x1869 mm | 240,01 | 300,01 |
705P2R4F2 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 5P 2R 4F2 706x466x1869 mm | 276,51 | 345,64 |
705P2R2F26S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 5P 2R 2F2 6S 706x466x1869 mm | 490,86 | 613,57 |
705P2R6S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 5P 2R 6S 706x466x1869 mm | 452,48 | 565,60 |
704P2R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 70 4P 2R 706x466x1517 mm | 177,30 | 221,62 |
704P2R2F4 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 4P 2R 2F4 706x466x1517 mm | 225,03 | 281,29 |
704P2R4F2 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 4P 2R 4F2 706x466x1517 mm | 250,30 | 312,88 |
704P2R2F3 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 4P 2R 2F3 706x466x1517 mm | 220,35 | 275,44 |
704P2R2F2 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 4P 2R 2F2 706x466x1517 mm | 217,74 | 268,42 |
704P2R2F16S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 4P 2R 2F1 6S 706x466x1517 mm | 457,16 | 571,45 |
704P2R2F24S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 4P 2R 2F2 4S 706x466x1517 mm | 389,96 | 483,70 |
704P2R6S – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 70 4P 2R 6S 706x466x1517 mm | 425,34 | 531,67 |
704P2R4S – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 70 4P 2R 4S 706x466x1517 mm | 347,65 | 434,56 |
703P2R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 70 3P 2R 706x466x1165 mm | 154,83 | 193,54 |
703P2R2F3 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 3P 2R 2F3 706x466x1165 mm | 195,08 | 243,85 |
703P2R2F2 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 70 3P 2R 2F2 706x466x1165 mm | 190,40 | 238,00 |
703P2R2F14S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 3P 2R 2F1 4S 706x466x1165 mm | 355,14 | 443,92 |
703P2R6S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 3P 2R 6S 706x466x1165 mm | 401,00 | 501,25 |
702P2R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 70 2P 2R 706x466x813 mm | 129,56 | 161,95 |
702P2R2F2 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 70 2P 2R 2F2 706x466x813 mm | 165,13 | 206,41 |
702P2R4S – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 70 2P 2R 4S 706x466x813 mm | 296,17 | 370,21 |
BLOX BASE 110 |
Šifra – (Zaliha) | Naziv | VPC | MPC (sa PDV) |
1105PP3R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 110 5PP 3R 1049x466x1869 mm | 367,30 | 459,13 |
1105PP3R15F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 110 5PP 3R 15F1 1049x466x1869 mm | 607,86 | 759,82 |
1105PP3R12F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 5PP 3R 12F1 1049x466x1869 mm | 560,12 | 700,15 |
1105PP3R10F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 5PP 3R 10F1 1049x466x1869 mm | 528,30 | 660,37 |
1105PP3R9F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 5PP 3R 9F1 1049x466x1869 mm | 510,51 | 638,14 |
1105PP3R8F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 5PP 3R 8F1 1049x466x1869 mm | 494,60 | 618,25 |
1105PP3R6F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 5PP 3R 6F1 1049x466x1869 mm | 462,78 | 578,47 |
1105PP3R3F5 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 110 5PP 3R 3F5 1049x466x1869 mm | 448,74 | 560,92 |
1105PP3R12SB6SS – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 110 5PP 3R 12SB 6SS 1049x466x1869 mm | 969,15 | 1.211,44 |
1104PP3R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 110 4PP 3R 1049x466x1517 mm | 308,34 | 385,42 |
1104PP3R12F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 110 4PP 3R 12F1 1049x466x1517 mm | 503,02 | 628,78 |
1104PP3R9F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 4PP 3R 9F1 1049x466x1517 mm | 453,42 | 566,77 |
1104PP3R6F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 4PP 3R 6F1 1049x466x1517 mm | 405,68 | 507,10 |
1104PP3R8F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 4PP 3R 8F1 1049x466x1517 mm | 437,50 | 546,88 |
1104PP3R4F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 4PP 3R 4F1 1049x466x1517 mm | 373,86 | 467,32 |
1104PP3R3F4 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 110 4PP 3R 3F4 1049x466x1517 mm | 385,09 | 481,36 |
1104PP3R3F3 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 4PP 3R 3F3 1049x466x1517 mm | 375,73 | 469,66 |
1104PP3R3F2 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 4PP 3R 3F2 1049x466x1517 mm | 367,30 | 459,13 |
1104PP3R12SB6SS – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 110 4PP 3R 12SB 6SS 1049x466x1517 mm | 937,33 | 1.171,66 |
1104PP3R8SB4SS – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 110 4PP 3R 8SB 4SS 1049x466x1517 mm | 719,24 | 899,05 |
1103PP3R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 110 3PP 3R 1049x466x1165 mm | 257,79 | 322,24 |
1103PP3R9F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 110 3PP 3R 9F1 1049x466x1165 mm | 402,87 | 503,59 |
1103PP3R6F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 3PP 3R 6F1 1049x466x1165 mm | 355,14 | 443,92 |
1103PP3R5F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 3PP 3R 5F1 1049x466x1165 mm | 337,35 | 421,69 |
1103PP3R4F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 3PP 3R 4F1 1049x466x1165 mm | 321,44 | 401,80 |
1103PP3R3F3 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 110 3PP 3R 3F3 1049x466x1165 mm | 322,38 | 402,97 |
1103PP3R12SB6SS – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 110 3PP 3R 12SB 6SS 1049x466x1165 mm | 858,70 | 1.073,38 |
1103PP3R8SB4SS – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 110 3PP 3R 8SB 4SS 1049x466x1165 mm | 665,89 | 832,36 |
1103PP3R12SB – (0) ![]() | Polica-ladice BLOX Base 110 3PP 3R 12SB 1049x466x1165 mm | 659,34 | 824,17 |
1102PP3R – (0) ![]() | Polica BLOX Base 110 2PP 3R 1049x466x813 mm | 202,57 | 253,21 |
1102PP3R6F1 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 110 2PP 3R 6F1 1049x466x813 mm | 299,91 | 374,89 |
1102PP3R3F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 2PP 3R 3F1 1049x466x813 mm | 252,18 | 315,22 |
1102PP3R4F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 2PP 3R 4F1 1049x466x813 mm | 268,09 | 335,11 |
1102PP3R3F2 – (0) ![]() | Ormar BLOX Base 110 2PP 3R 3F2 1049x466x813 mm | 260,60 | 325,75 |
1102PP3R2F1 – (0) ![]() | Ormar-polica BLOX Base 110 2PP 3R 2F1 1049x466x813 mm | 236,26 | 295,33 |
1102PP3R8SB4SS – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 110 2PP 3R 8SB 4SS 1049x466x813 mm | 613,47 | 766,84 |
1102PP3R4SB2SS – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 110 2PP 3R 4SB 2SS 1049x466x813 mm | 419,72 | 524,65 |
1102PP3R8SB – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 110 2PP 3R 8SB 1049x466x813 mm | 476,82 | 596,02 |
1102PP3R4SS – (0) ![]() | Ormar-ladice BLOX Base 110 2PP 3R 4SS 1049x466x813 mm | 340,16 | 425,20 |